| TANGGAL | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | 
| SABTU , 03 DES 2022 | 5165 | 1811 | 6236 | 
| MINGGU , 04 DES 2022 | 4640 | 1015 | 4016 | 
| RABU , 07 DES 2022 | 2575 | 9541 | 0874 | 
| SABTU , 10 DES 2022 | 4385 | 6052 | 6766 | 
| MINGGU , 11 DES 2022 | 2322 | 2652 | 9596 | 
| RABU , 14 DES 2022 | 2823 | 4689 | 7799 | 
| SABTU , 17 DES 2022 | 5233 | 8675 | 6455 | 
| MINGGU , 18 DES 2022 | 5139 | 3115 | 4040 | 
| RABU , 21 DES 2022 | 8840 | 4651 | 8632 | 
| SABTU , 24 DES 2022 | 2767 | 3454 | 0696 | 
| MINGGU , 25 DES 2022 | 9120 | 6135 | 1599 | 
| RABU , 28 DES 2022 | 3395 | 5553 | 0350 | 
| SABTU , 31 DES 2022 | 7904 | 4684 | 4246 | 
| MINGGU , 01 JAN 2023 | 4854 | 5085 | 8294 | 
| RABU , 04 JAN 2023 | 2452 | 4082 | 6585 | 
| SABTU , 07 JAN 2023 | 6038 | 2923 | 0011 | 
| MINGGU , 08 JAN 2023 | 7086 | 4592 | 6357 | 
| RABU , 11 JAN 2023 | 8221 | 0865 | 3794 | 
| SABTU , 14 JAN 2023 | 3442 | 4632 | 3658 | 
| MINGGU , 15 JAN 2023 | 2877 | 4442 | 6122 | 
| RABU , 18 JAN 2023 | 8018 | 1781 | 5807 | 
| SABTU , 21 JAN 2023 | 8315 | 6715 | 9316 | 
| MINGGU , 22 JAN 2023 | 0300 | 5812 | 3374 | 
| RABU , 25 JAN 2023 | 6582 | 0887 | 6175 | 
| SABTU , 28 JAN 2023 | 0693 | 4971 | 7344 | 
| MINGGU , 29 JAN 2023 | 8948 | 9172 | 5487 | 
| RABU, 01 FEB 2023 | 9139 | 7790 | 0708 | 
| SABTU, 04 FEB 2023 | 6738 | 7797 | 7263 | 
| MINGGU, 05 FEB 2023 | 7070 | 2955 | 1331 | 
| RABU, 08 FEB 2023 | 9929 | 4871 | 9921 | 
| SABTU, 11 FEB 2023 | 2096 | 1756 | 2348 | 
| MINGGU, 12 FEB 2023 | 0580 | 5827 | 0806 | 
| RABU, 15 FEB 2023 | 4761 | 6275 | 9678 | 
| SABTU, 18 FEB 2023 | 2575 | 4533 | 4727 | 
| MINGGU, 19 FEB 2023 | 0868 | 2909 | 2284 | 
| SENIN, 22 FEB 2023 | 6650 | 1880 | 9934 | 
| SABTU, 25 FEB 2023 | 2257 | 5656 | 8559 | 
| MINGGU, 26 FEB 2023 | 2268 | 0814 | 3514 | 
| RABU, 01 MAR 2023 | 4585 | 3512 | 4704 | 
| SABTU, 04 MAR 2023 | 9614 | 7362 | 9632 | 
| MINGGU, 05 MAR 2023 | 8013 | 8140 | 2276 | 
| RABU, 08 MAR 2023 | 7493 | 8400 | 1971 | 
| SABTU, 11 MAR 2023 | 7982 | 4760 | 0212 | 
| MINGGU, 12 MAR 2023 | 0691 | 2922 | 1822 | 
| RABU, 15 MAR 2023 | 1905 | 8878 | 5744 | 
| SABTU, 18 MAR 2023 | 5774 | 9910 | 0464 | 
| MINGGU, 19 MAR 2023 | 4433 | 4821 | 5746 | 
| RABU, 22 MAR 2023 | 0027 | 5170 | 6937 | 
| SABTU, 25 MAR 2023 | 3015 | 2415 | 6967 | 
| MINGGU, 26 MAR 2023 | 5794 | 2837 | 6982 | 
| RABU, 29 MAR 2023 | 2443 | 1657 | 4937 | 
| SABTU, 01 APR 2023 | 7517 | 5420 | 4448 | 
| MINGGU, 02 APR 2023 | 5598 | 1644 | 0900 | 
| RABU, 05 APR 2023 | 1783 | 8236 | 0927 | 
| SABTU, 08 APR 2023 | 4577 | 5726 | 5253 | 
| MINGGU, 09 APR 2023 | 8090 | 3328 | 3448 | 
| RABU, 12 APR 2023 | 1946 | 3869 | 1039 | 
| SABTU, 15 APR 2023 | 7867 | 4108 | 8246 | 
| MINGGU, 16 APR 2023 | 9226 | 9887 | 6586 | 
| RABU, 19 APR 2023 | 6679 | 9347 | 2070 | 
| SABTU, 22 APR 2023 | 1878 | 6128 | 7247 | 
| MINGGU, 23 APR 2023 | 2088 | 0491 | 4886 | 
| RABU, 26 APR 2023 | 4203 | 0201 | 6316 | 
| SABTU, 29 APR 2023 | 9889 | 2568 | 0673 | 
| MINGGU, 30 APR 2023 | 8531 | 8550 | 9209 | 
| RABU, 03 MEI 2023 | 2895 | 4708 | 4556 | 
| SABTU, 06 MEI 2023 | 6517 | 6060 | 9115 | 
| MINGGU, 07 MEI 2023 | 9399 | 2646 | 9838 | 
| RABU, 10 MEI 2023 | 2386 | 7239 | 6814 | 
| SABTU, 13 MEI 2023 | 5112 | 9563 | 9755 | 
| MINGGU, 14 MEI 2023 | 1401 | 6867 | 9250 | 
| RABU, 17 MEI 2023 | 0197 | 2289 | 6231 | 
| SABTU, 20 MEI 2023 | 3668 | 2407 | 2361 | 
| MINGGU, 21 MEI 2023 | 9938 | 3618 | 6585 | 
| RABU, 24 MEI 2023 | 8608 | 4918 | 9832 | 
| SABTU, 27 MEI 2023 | 9356 | 3861 | 0051 | 
| MINGGU, 28 MEI 2023 | 3041 | 3785 | 6698 | 
| RABU, 31 MEI 2023 | 7733 | 3788 | 7191 | 
| SABTU, 03 JUNI 2023 | 2909 | 0906 | 1990 | 
| MINGGU, 04 JUNI 2023 | 1192 | 1663 | 4996 | 
| RABU, 07 JUNI 2023 | 5860 | 9783 | 9209 | 
| SABTU, 10 JUNI 2023 | 0086 | 0393 | 8010 | 
| MINGGU, 11 JUNI 2023 | 2728 | 0195 | 4996 | 
| RABU, 14 JUNI 2023 | 5756 | 7403 | 7031 | 
| SABTU, 17 JUNI 2023 | 2200 | 8314 | 0704 | 
| MINGGU, 18 JUNI 2023 | 0880 | 7245 | 9763 | 
| RABU, 21 JUNI 2023 | 4193 | 8700 | 1366 | 
| SABTU, 24 JUNI 2023 | 9776 | 6004 | 2865 | 
| MINGGU, 25 JUNI 2023 | 1161 | 6889 | 5249 | 
| RABU, 28 JUNI 2023 | 7851 | 8808 | 5085 | 
| SABTU, 01 JULI 2023 | 7589 | 8249 | 8308 | 
| MINGGU, 02 JULI 2023 | 5756 | 3966 | 8131 | 
| RABU, 05 JULI 2023 | 5260 | 3225 | 8290 | 
| RABU, 05 JULI 2023 | 5260 | 3225 | 8290 | 
| JUMAT, 08 JULI 2023 | 0363 | 5181 | 4278 | 
| MINGGU, 09 JULI 2023 | 9480 | 8159 | 8484 | 
| RABU, 12 JULI 2023 | 9878 | 6307 | 1190 | 
| SABTU, 15 JULI 2023 | 3785 | 1050 | 4853 | 
| MINGGU, 16 JULI 2023 | 3833 | 3403 | 3508 | 
| RABU, 19 JULI 2023 | 4234 | 3187 | 9047 | 
| SABTU, 22 JULI 2023 | 8185 | 5502 | 8726 | 
| MINGGU, 23 JULI 2023 | 0653 | 1731 | 3090 | 
| RABU, 26 JULI 2023 | 4601 | 1731 | 8079 | 
| SABTU, 29 JULI 2023 | 8887 | 7445 | 7922 | 
| MIGGU, 30 JULI 2023 | 5315 | 8571 | 8198 | 
| RABU, 02 AGUSTUS 2023 | 7545 | 8746 | 6740 | 
| SABTU, 05 AGUSTUS 2023 | 9428 | 3116 | 5077 | 
| MINGGU, 06 AGUSTUS 2023 | 9732 | 1401 | 8664 | 
| RABU, 09 AGUSTUS 2023 | 5392 | 7547 | 1684 | 
| SABTU, 12 AGUSTUS 2023 | 4012 | 4135 | 9638 | 
| MINGGU, 13 AGUSTUS 2023 | 4647 | 8442 | 1125 | 
| RABU, 16 AGUSTUS 2023 | 4182 | 3172 | 7069 | 
| SABTU, 19 AGUSTUS 2023 | 4467 | 3811 | 9693 | 
| MINGGU, 20 AGUSTUS 2023 | 1863 | 7051 | 2808 | 
| RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 6227 | 6037 | 0508 | 
| SABTU, 26 AGUSTUS 2023 | 3334 | 0269 | 3483 | 
| MINGGU, 27 AGUSTUS 2023 | 4019 | 1594 | 3483 | 
| RABU, 30 AGUSTUS 2023 | 9345 | 6493 | 7056 | 
| SABTU , 2 SEPTEMBER 2023 | 0999 | 5283 | 3661 | 
| MINGGU, 03 SEPTEMBER 2023 | 9235 | 3914 | 2346 | 
| RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 2828 | 9018 | 2346 | 
| SABTU, 09 SEPTEMBER 2023 | 0993 | 7727 | 2612 | 
| MINGGU, 10 SEPTEMBER 2023 | 9947 | 5702 | 9377 | 
| RABU, 13 SEPTEMBER 2023 | 3131 | 3250 | 9864 | 
| SABTU, 16 SEPTEMBER 2023 | 9538 | 0398 | 8042 | 
| MINGGU, 17 SEPTEMBER 2023 | 6349 | 8789 | 5582 | 
| RABU, 20 SEPTEMBER 2023 | 7472 | 2883 | 2491 | 
| SABTU, 23 SEPTEMBER 2023 | 6147 | 4307 | 5766 | 
| MINGGU, 24 SEPTEMBER 2023 | 3491 | 5825 | 1187 | 
| RABU, 27 SEPTEMBER 2023 | 5445 | 1478 | 6592 | 
| SABTU, 27 SEPTEMBER 2023 | 2175 | 0999 | 2717 | 
| MINGGU, 01 OCTOBER 2023 | 8084 | 7214 | 6145 | 
| RABU , 04 OCTOBER 2023 | 2352 | 3507 | 2446 | 
| SABTU , 07 OCTOBER 2023 | 4900 | 2897 | 8794 | 
| MINGGU , 08 OCTOBER 2023 | 2444 | 2636 | 7870 | 
| RABU , 11 OCTOBER 2023 | 7359 | 5668 | 1310 | 
| SABTU , 14 OCTOBER 2023 | 0371 | 4819 | 6195 | 
| MINGGU , 15 OCTOBER 2023 | 9007 | 8936 | 2054 | 
| RABU, 18 OCTOBER 2023 | 4196 | 3199 | 9548 | 
| SABTU, 21 OCTOBER 2023 | 5854 | 4693 | 6018 | 
| MINGGU , 22 OCTOBER 2023 | 2392 | 1312 | 1787 | 
| RABU , 25 OCTOBER 2023 | 0629 | 6887 | 8318 | 
| SABTU, 28 OCTOBER 2023 | 8382 | 3500 | 2040 | 
| MINGGU , 29 OCTOBER 2023 | 4186 | 9297 | 9527 | 
| RABU , 1 NOVEMBER 2023 | 3065 | 6615 | 4090 | 
| SABTU, 4 NOVEMBER 2023 | 1080 | 8084 | 8721 | 
| MINGGU, 5 NOVEMBER 2023 | 8855 | 0134 | 0067 | 
| RABU, 8 NOVEMBER 2023 | 7232 | 6268 | 4169 | 
| MINGGU, 11 NOVEMBER 2023 | 4076 | 5934 | 5347 | 
| RABU , 15 NOVEMBER 2023 | 6416 | 9788 | 7647 | 
| SABTU , 18 NOVEMBER 2023 | 9479 | 4759 | 2403 | 
| MINGGU , 19 NOVEMBER 2023 | 5650 | 3746 | 4544 | 
| RABU , 22 NOVEMBER 2023 | 5183 | 7436 | 7226 | 
| SABTU , 25 NOVEMBER 2023 | 5183 | 7436 | 7226 | 
| MINGGU , 26 NOVEMBER 2023 | 8400 | 7511 | 7927 | 
| RABU , 29 NOVEMBER 2023 | 9335 | 5690 | 3664 | 
| SABTU , 2 DECEMBER 2023 | 4283 | 5089 | 0638 | 
| MINGGU, 3 DECEMBER 2023 | 1934 | 2403 | 4424 | 
| RABU , 06 DECEMBER 2023 | 8598 | 8413 | 2140 | 
| SABTU , 09 DECEMBER 2023 | 8019 | 5653 | 4589 | 
| MINGGU, 10 DECEMBER 2023 | 3253 | 6349 | 3276 | 
| RABU, 13 DECEMBER 2023 | 7089 | 0639 | 7868 | 
| SABTU, 16 DECEMBER 2023 | 2612 | 8773 | 0660 | 
| MINGGU, 17 DECEMBER 2023 | 8262 | 5547 | 0200 | 
| RABU, 20 DECEMBER 2023 | 9212 | 2547 | 2829 | 
| SABTU, 23 DECEMBER 2023 | 3020 | 4269 | 3733 | 
| MINGGU, 24 DECEMBER 2023 | 1806 | 8877 | 1643 | 
| RABU, 27 DECEMBER 2023 | 1461 | 7340 | 8707 | 
| SABTU, 30 DECEMBER 2023 | 6357 | 4498 | 7815 | 
| MINGGU, 31 DECEMBER 2023 | 8989 | 6055 | 9220 | 
| RABU, 03 JANUARY 2024 | 2982 | 4134 | 7925 | 
| SABTU, 06 JANUARY 2024 | 9661 | 8697 | 4489 | 
| MINGGU, 07 JANUARY 2024 | 5451 | 4263 | 2745 | 
| RABU, 10 JANUARY 2024 | 2754 | 1914 | 1491 | 
| SABTU, 13 JANUARY 2024 | 6272 | 3902 | 9979 | 
| MINGGU, 14 JANUARY 2024 | 7862 | 1876 | 7968 | 
| RABU, 17 JANUARY 2024 | 0344 | 0223 | 2625 | 
| SABTU, 20 JANUARY 2024 | 1525 | 3207 | 4343 | 
| MINGGU, 21 JANUARY 2024 | 6118 | 4846 | 9382 | 
| RABU, 24 JANUARY 2024 | 1634 | 5936 | 3965 | 
| SABTU, 27 JANUARY 2024 | 5166 | 6105 | 8724 | 
| MINGGU, 28 JANUARY 2024 | 5756 | 9987 | 7366 | 
| RABU, 31 JANUARY 2024 | 0394 | 9274 | 5623 | 
| SABTU, 03 FEBRUARI 2024 | 4704 | 2409 | 1254 | 
| MINGGU, 04 FEBRUARI 2024 | 8434 | 1538 | 5333 | 
| RABU, 07 FEBRUARI 2024 | 0238 | 1564 | 6606 | 
| SABTU, 10 FEBRUARI 2024 | 7719 | 5731 | 1709 | 
| MINGGU, 11 FEBRUARI 2024 | 6438 | 3830 | 1422 | 
| RABU, 14 FEBRUARI 2024 | 4720 | 4097 | 7236 | 
| SABTU, 17 FEBRUARI 2024 | 0075 | 2810 | 0010 | 
| MINGGU, 18 FEBRUARI 2024 | 3803 | 8161 | 3506 | 
| RABU, 21 FEBRUARI 2024 | 2990 | 2832 | 5268 | 
| SABTU, 24 FEBRUARI 2024 | 5131 | 3448 | 9949 | 
| MINGGU, 25 FEBRUARI 2024 | 4026 | 0195 | 4517 | 
| RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 7947 | 0008 | 0181 | 
| SABTU, 02 MARET 2024 | 4120 | 5096 | 1017 | 
| MINGGU, 03 MARET 2024 | 2468 | 0152 | 1457 | 
| RABU, 06 MARET 2024 | 4719 | 5753 | 4288 | 
| SABTU, 09 MARET 2024 | 2312 | 3527 | 1784 | 
| MINGGU, 10 MARET 2024 | 6663 | 4349 | 8559 | 
| RABU, 13 MARET 2024 | 3235 | 4946 | 2328 | 
| SABTU, 16 MARET 2024 | 6899 | 6747 | 4174 | 
| MINGGU, 17 MARET 2024 | 2874 | 1553 | 8550 | 
| RABU, 20 MARET 2024 | 3191 | 0766 | 3667 | 
| SABTU, 23 MARET 2024 | 8233 | 4397 | 1532 | 
| MINGGU, 24 MARET 2024 | 0154 | 2866 | 8468 | 
| RABU, 27 MARET 2024 | 1356 | 5061 | 6623 | 
| SABTU, 30 MARET 2024 | 7275 | 4184 | 1099 | 
| MINGGU, 31 MARET 2024 | 3914 | 5622 | 3317 | 
| RABU, 03 APRIL 2024 | 1755 | 4508 | 3542 | 
| SABTU, 06 APRIL 2024 | 4437 | 9844 | 2406 | 
| MINGGU, 07 APRIL 2024 | 2194 | 1562 | 6955 | 
| RABU, 10 APRIL 2024 | 6763 | 4210 | 5525 | 
| SABTU, 13 APRIL 2024 | 3779 | 3136 | 2299 | 
| MINGGU, 14 APRIL 2024 | 9406 | 4726 | 1892 | 
| RABU, 17 APRIL 2024 | 8276 | 2227 | 3182 | 
| SABTU, 20 APRIL 2024 | 0737 | 1173 | 3111 | 
| MINGGU, 21 APRIL 2024 | 4017 | 6997 | 5643 | 
| RABU, 24 APRIL 2024 | 2922 | 5874 | 7116 | 
| SABTU, 27 APRIL 2024 | 4489 | 2139 | 8027 | 
| MINGGU,28 APRIL 2024 | 6576 | 7394 | 2928 | 
| RABU,01 MAY 2024 | 2221 | 9035 | 6083 | 
| SABTU,04 MAY 2024 | 5233 | 7431 | 0928 | 
| MINGGU,05 MAY 2024 | 8635 | 7908 | 7488 | 
| SABTU,11 MAY 2024 | 3255 | 6607 | 8573 | 
| MINGGU,12 MAY 2024 | 2054 | 4668 | 7347 | 
| RABU,15 MAY 2024 | 1080 | 6727 | 3927 | 
| SABTU,18 MAY 2024 | 0431 | 2562 | 9157 | 
| MINGGU,19 MAY 2024 | 4448 | 8523 | 9143 | 
| RABU,22 MAY 2024 | 3691 | 5631 | 6150 | 
| SABTU,25 MAY 2024 | 4847 | 5332 | 7500 | 
| MINGGU,26 MAY 2024 | 3895 | 6684 | 0927 | 
| RABU,29 MAY 2024 | 9173 | 5671 | 7799 | 
| SABTU, 01 JUNI 2024 | 9799 | 2463 | 1585 | 
| MINGGU, 02 JUNI 2024 | 6212 | 4029 | 7849 | 
| SENIN, 03 JUNI 2024 | 8597 | 4029 | 7849 | 
| RABU, 05 JUNI 2024 | 9498 | 9570 | 7805 | 
| SABTU, 08 JUNI 2024 | 4277 | 0920 | 1169 | 
| MINGGU, 09 JUNI 2024 | 7353 | 0301 | 9464 | 
| RABU, 12 JUNI 2024 | 5858 | 0219 | 3233 | 
| KAMIS, 13 JUNI 2024 | 5393 | 8046 | 3525 | 
| MINGGU, 16 JUNI 2024 | 5707 | 7591 | 1855 | 
| RABU, 19 JUNI 2024 | 4792 | 7474 | 5320 | 
| SABTU, 22 JUNI 2024 | 6235 | 4207 | 7090 | 
| MINGGU, 23 JUNI 2024 | 0096 | 3255 | 5530 | 
| RABU, 24 JUNI 2024 | 8668 | 9176 | 3251 | 
| SABTU, 29 JUNI 2024 | 1295 | 7962 | 3439 | 
| MINGGU, 30 JUNI 2024 | 7878 | 6202 | 8016 | 
| RABU, 03 JULI 2024 | 0547 | 3531 | 2359 | 
| SABTU, 06 JULI 2024 | 1897 | 6901 | 5695 | 
| MINGGU, 07 JULI 2024 | 0753 | 6549 | 8000 | 
| RABU, 10 JULI 2024 | 8879 | 3581 | 9763 | 
| SABTU, 13 JULI 2024 | 1487 | 1381 | 0636 | 
| MINGGU, 14 JULI 2024 | 1986 | 6901 | 5479 | 
| RABU, 17 JULI 2024 | 5937 | 7864 | 7165 | 
| SABTU, 20 JULI 2024 | 9926 | 3958 | 0647 | 
| MINGGU, 21 JULI 2024 | 7623 | 2908 | 9327 | 
| RABU, 21 JULI 2024 | 7977 | 2339 | 8517 | 
| SABTU, 27 JULI 2024 | 6318 | 6485 | 0488 | 
| MINGGU, 28 JULI 2024 | 6111 | 1992 | 6419 | 
| RABU, 31 JULI 2024 | 8241 | 4135 | 2014 | 
| SABTU, 03 AGUSTUS 2024 | 7015 | 7974 | 1353 | 
| MINGGU, 04 AGUSTUS 2024 | 8324 | 3781 | 6467 | 
| RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 9695 | 9973 | 2885 | 
| JUMAT, 10 AGUSTUS 2024 | 2433 | 3577 | 3700 | 
| MINGGU, 11 AGUSTUS 2024 | 8609 | 6340 | 3601 | 
| RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 5746 | 9175 | 8398 | 
| SABTU , 17 AGUSTUS 2024 | 7577 | 2978 | 5568 | 
| MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 0149 | 0638 | 0622 | 
| RABU, 21 AGUSTUS 2024 | 8294 | 1207 | 2020 | 
| SABTU, 24 AGUSTUS 2024 | 4608 | 3903 | 9194 | 
| MINGGU, 25 AGUSTUS 2024 | 7675 | 2653 | 5207 | 
| RABU, 26 AGUSTUS 2024 | 8055 | 6931 | 6250 | 
| SABTU, 31 AGUSTUS 2024 | 2853 | 1794 | 7477 | 
| MINGGU, 01 SEPTEMBER 2024 | 9723 | 6357 | 0860 | 
| RABU, 04 SEPTEMBER 2024 | 1733 | 8861 | 0385 | 
| SABTU, 07 SEPTEMBER 2024 | 8871 | 4758 | 9681 | 
| MINGGU, 08SEPTEMBER 2024 | 2073 | 0137 | 8645 | 
| RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 0630 | 8404 | 1577 | 
| SABTU, 14 SEPTEMBER 2024 | 1538 | 3273 | 8184 | 
| MINGGU, 15 SEPTEMBER 2024 | 8198 | 1300 | 0630 | 
| RABU, 18 SEPTEMBER 2024 | 6553 | 2080 | 1245 | 
| SABTU, 21 SEPTEMBER 2024 | 7954 | 4691 | 9266 | 
| MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 4317 | 3438 | 0614 | 
| RABU, 25 SEPTEMBER 2024 | 2769 | 6890 | 7433 | 
| SABTU, 28 SEPTEMBER 2024 | 1672 | 9272 | 1800 | 
| MINGGU, 29 SEPTEMBER 2024 | 2286 | 6281 | 0219 | 
| RABU, 02 OKTOBER 2024 | 6604 | 4181 | 1815 | 
| SABTU, 05 OKTOBER 2024 | 6821 | 8502 | 6941 | 
| MINGGU, 06 OKTOBER 2024 | 8359 | 1759 | 4418 | 
| RABU, 09 OKTOBER 2024 | 2920 | 8195 | 9087 | 
| SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 7488 | 6470 | 5723 | 
| MINGGU, 13 OKTOBER 2024 | 6315 | 6456 | 9641 | 
| RABU, 16 OKTOBER 2024 | 8333 | 8261 | 2120 | 
| SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 2969 | 9523 | 8081 | 
| MINGGU, 20 OKTOBER 2024 | 4637 | 9667 | 0615 | 
| RABU, 23 OKTOBER 2024 | 4023 | 7066 | 8724 | 
| SABTU, 26 OKTOBER 2024 | 9688 | 9749 | 8611 | 
| MINGGU, 27 OKTOBER 2024 | 1463 | 3571 | 4094 | 
| RABU, 30 OKTOBER 2024 | 1645 | 7650 | 2242 | 
| SABTU, 02 NOVEMBER 2024 | 7689 | 0978 | 7973 | 
| MINGGU, 03 NOVEMBER 2024 | 0740 | 2551 | 4801 | 
| RABU, 06 NOVEMBER 2024 | 0119 | 5171 | 1008 | 
| SABTU, 09 NOVEMBER 2024 | 1783 | 5841 | 1718 | 
| MINGGU, 10 NOVEMBER 2024 | 4223 | 2758 | 8589 | 
| RABU, 13 NOVEMBER 2024 | 9133 | 9091 | 7173 | 
| SABTU, 16 NOVEMBER 2024 | 8078 | 4966 | 7131 | 
| MINGGU, 17 NOVEMBER 2024 | 7571 | 4676 | 2678 | 
| RABU,20 NOVEMBER 2024 | 3256 | 0000 | 3256 | 
| SABTU,23 NOVEMBER 2024 | 4823 | 6725 | 5985 | 
| MINGGU,24 NOVEMBER 2024 | 5392 | 7225 | 2588 | 
| RABU,27 NOVEMBER 2024 | 5217 | 1575 | 1918 | 
| SABTU,30 NOVEMBER 2024 | 4625 | 2729 | 9950 | 
| MINGGU,01 DESEMBER 2024 | 8682 | 2288 | 4656 | 
| RABU,04 DESEMBER 2024 | 9053 | 4455 | 5520 | 
| SABTU,07 DESEMBER 2024 | 5929 | 9039 | 5600 | 
| MINGGU,08 DESEMBER 2024 | 3239 | 9357 | 6485 | 
| RABU,11 DESEMBER 2024 | 0841 | 4422 | 9561 | 
| SABTU,14 DESEMBER 2024 | 2700 | 1324 | 3471 | 
| MINGGU,15 DESEMBER 2024 | 1599 | 3705 | 1014 | 
| RABU,18 DESEMBER 2024 | 9581 | 2781 | 5818 | 
| SABTU,21 DESEMBER 2024 | 3259 | 8846 | 2415 | 
| MINGGU,22 DESEMBER 2024 | 5497 | 7616 | 1705 | 
| RABU,25 DESEMBER 2024 | 5374 | 0228 | 7064 | 
| SABTU,28 DESEMBER 2024 | 0175 | 4689 | 4351 | 
| MINGGU,29 DESEMBER 2024 | 6777 | 2996 | 7843 | 
| RABU,1 JANUARI 2025 | 7293 | 4559 | 5619 | 
| SABTU,04 JANUARI 2025 | 2679 | 3800 | 0842 | 
| MINGGU ,05 JANUARI 2025 | 5256 | 5975 | 1936 | 
| RABU ,08 JANUARI 2025 | 8975 | 1787 | 1566 | 
| SABTU,11 JANUARI 2025 | 5263 | 0328 | 6401 | 
| MINGGU,12 JANUARI 2025 | 8504 | 1766 | 6864 | 
| RABU,13 JANUARI 2025 | 5832 | 8143 | 4606 | 
| SABTU,14 JANUARI 2025 | 9858 | 6562 | 2327 | 
| MINGGU,15 JANUARI 2025 | 3891 | 4872 | 3306 | 
| RABU,22 JANUARI 2025 | 5416 | 8670 | 6258 | 
| SABTU,25 JANUARI 2025 | 1222 | 1689 | 8970 | 
| MINGGU ,26 JANUARI 2025 | 2782 | 4941 | 9626 | 
| RABU,29 JANUARI 2025 | 0733 | 1828 | 1971 | 
| SABTU,01 FEBRUARI 2025 | 8383 | 9894 | 1152 | 
| MINGGU , 02 FEBRUARI 2025 | 9800 | 3238 | 1841 | 
| RABU, 05 FEBRUARI 2025 | 2079 | 2646 | 2294 | 
| SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 9285 | 0822 | 4720 | 
| MINGGU, 09 FEBRUARI 2025 | 3388 | 2867 | 0858 | 
| RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 7164 | 8545 | 2992 | 
| SABTU, 15 FEBRUARI 2025 | 9899 | 6464 | 0266 | 
| MINGGU , 16 FEBRUARI 2025 | 7539 | 3829 | 4143 | 
| RABU , 19 FEBRUARI 2025 | 3419 | 0080 | 7394 | 
| SABTU, 22 FEBRUARI 2025 | 7325 | 8407 | 3834 | 
| MINGGU , 23 FEBRUARI 2025 | 6666 | 3874 | 4593 | 
| RABU, 26 FEBRUARI 2025 | 5404 | 1956 | 9746 | 
| SABTU, 01 MARET 2025 | 5946 | 3571 | 3194 | 
| MINGGU, 02 MARET 2025 | 7538 | 7890 | 5247 | 
| RABU, 05 MARET 2025 | 8680 | 2387 | 3277 | 
| SABTU, 08 MARET 2025 | 0948 | 7694 | 0662 | 
| MINGGU, 09 MARET 2025 | 4657 | 6399 | 0032 | 
| RABU, 12 MARET 2025 | 6376 | 3368 | 8541 | 
| SABTU, 15 MARET 2025 | 5540 | 8299 | 4260 | 
| MINGGU, 16 MARET 2025 | 9373 | 0187 | 3916 | 
| RABU, 19 MARET 2025 | 9325 | 7058 | 4913 | 
| SABTU, 22 MARET 2025 | 4720 | 3674 | 2512 | 
| MINGGU, 23 MARET 2025 | 4111 | 4035 | 4379 | 
| RABU, 26 MARET 2025 | 3468 | 6375 | 6628 | 
| SABTU, 29 MARET 2025 | 8682 | 4710 | 7398 | 
| MINGGU, 30 MARET 2025 | 8748 | 4642 | 9739 | 
| RABU, 02 APRIL 2025 | 3567 | 7225 | 5163 | 
| SABTU, 05 APRIL 2025 | 1815 | 1666 | 3172 | 
| MINGGU , 06 APRIL 2025 | 1546 | 0140 | 0556 | 
| RABU , 09 APRIL 2025 | 8057 | 5467 | 0282 | 
| SABTU , 12 APRIL 2025 | 1564 | 3920 | 8992 | 
| MINGGU, 13 APRIL 2025 | 5891 | 9375 | 4156 | 
| RABU, 16 APRIL 2025 | 0193 | 5005 | 3069 | 
| SABTU , 19 APRIL 2025 | 8119 | 2405 | 8375 | 
| MINGGU , 20 APRIL 2025 | 7422 | 8123 | 0107 | 
| RABU , 23 APRIL 2025 | 4045 | 3916 | 5321 | 
| SABTU 26 APRIL 2025 | 0990 | 7327 | 0507 | 
| MINGGU 27 APRIL 2025 | 4707 | 8324 | 5641 | 
| RABU 30 APRIL 2025 | 4655 | 3294 | 2170 | 
| SABTU 03 MAY 2025 | 6996 | 8840 | 9046 | 
| MINGGU 04 MAY 2025 | 5507 | 5251 | 5717 | 
| RABU 07 MAY 2025 | 2092 | 5603 | 4937 | 
| SABTU 10 MAY 2025 | 0050 | 0679 | 3278 | 
| MINGGU 11 MAY 2025 | 8947 | 8881 | 0194 | 
| RABU 14 MAY 2025 | 8283 | 7619 | 8144 | 
| SABTU 17 MAY 2025 | 6660 | 9386 | 5996 | 
| MINGGU 18 MAY 2025 | 0665 | 0803 | 4878 | 
| RABU 21 MAY 2025 | 3576 | 0530 | 6672 | 
| SABTU 24 MAY 2025 | 1766 | 5173 | 4804 | 
| MINGGU 25 MAY 2025 | 0825 | 3791 | 1184 | 
| RABU 28 MAY 2025 | 9617 | 4861 | 5198 | 
| SABTU 31 MAY 2025 | 9304 | 7436 | 7149 | 
| MINGGU 01 JUNI 2025 | 5259 | 5136 | 5118 | 
